Copa África 2025
Results
Sunday 18 of January Final
Standings
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Results of group A | |||||||||
| Group B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Results of group B | |||||||||
| Group C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Results of group C | |||||||||
| Group D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
| Results of group D | |||||||||
| Group E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Results of group E | |||||||||
| Group F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| Results of group F | |||||||||
Total shots at goal
| Pos. | Player | Team | Total shots at goal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | 20 | |||||||
| 2 | Brahim | 17 | |||||||
| 3 | Pape Alassane Gueye | 15 | |||||||
All accurate passes
| Pos. | Player | Team | All accurate passes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idrissa Gueye | 432 | |||||||
| 2 | Moussa Niakhate | 427 | |||||||
| 3 | Naif Aguerd | 405 | |||||||
Seasons
Seasons
Champion
Link